Mittwoch, 5. März 2014

Fußball Freundschaftsspiele Spieltag 1

03.01. 14:00 Uhr Äthiopien : Togo
05.01. 15:00 Uhr Sambia 0 : 2 Angola
05.01. 17:30 Uhr Niger 3 : 1 Togo
07.01. 15:30 Uhr Tunesien 1 : 1 Äthiopien
08.01. 16:00 Uhr Sambia 0 : 0 Marokko
08.01. 19:30 Uhr Südafrika 0 : 1 Norwegen
09.01. 21:00 Uhr Kap Verde 0 : 0 Nigeria
10.01. 14:10 Uhr Gabun 1 : 1 Tunesien
10.01. 16:00 Uhr Ghana 3 : 0 Ägypten
10.01. 17:00 Uhr Niger 0 : 0 Burkina Faso
11.01. 02:00 Uhr Panama 3 : 0 Guatemala
11.01. 15:45 Uhr Äthiopien 2 : 1 Tanzania
12.01. 13:10 Uhr Sambia 0 : 0 Norwegen
12.01. 19:15 Uhr Südafrika 0 : 0 Algerien
12.01. 20:00 Uhr Namibia 1 : 2 Marokko
13.01. 14:30 Uhr Panama 2 : 0 Guatemala
13.01. 17:30 Uhr Ghana 4 : 2 Tunesien
14.01. 16:00 Uhr DR Kongo : Gabun
14.01. 17:30 Uhr Elfenbeinküste 4 : 2 Ägypten
15.01. 15:00 Uhr Sambia : Namibia
15.01. 17:00 Uhr Libanon 0 : 0 Gabun
16.01. 02:10 Uhr Chile 2 : 1 Senegal
17.01. 16:00 Uhr Burkina Faso 3 : 0 Swaziland
19.01. 14:00 Uhr Mozambique : Botswana
20.01. 00:15 Uhr Chile 3 : 0 Haiti
23.01. 10:00 Uhr Schweden 5 : 2 Nordkorea
23.01. 13:00 Uhr Thailand 1 : 3 Finnland
26.01. 09:00 Uhr Thailand 2 : 2 Nordkorea
26.01. 11:15 Uhr Schweden 3 : 0 Finnland
26.01. 21:06 Uhr Kanada 0 : 4 Dänemark
30.01. 03:10 Uhr USA 0 : 0 Kanada
30.01. 14:15 Uhr Oman 1 : 0 China
31.01. 04:15 Uhr Mexico 1 : 1 Dänemark
31.01. 15:00 Uhr Jordan 5 : 0 Indonesien
31.01. 16:30 Uhr Katar 1 : 0 Libanon
01.02. 14:40 Uhr Irak 3 : 0 Malaysia
01.02. 16:00 Uhr Bahrain 3 : 1 Singapur
02.02. 20:45 Uhr Polen 4 : 1 Rumänien
05.02. 19:30 Uhr Senegal 1 : 1 Guinea
05.02. 19:45 Uhr Armenien 1 : 1 Luxemburg
06.02. 09:30 Uhr Nepal 0 : 1 Pakistan
06.02. 11:20 Uhr Japan 3 : 0 Lettland
06.02. 11:30 Uhr Myanmar 0 : 1 Philippinen
06.02. 13:00 Uhr Nordkorea 1 : 0 Laos
06.02. 14:00 Uhr Indien 2 : 4 Palästina
06.02. 14:30 Uhr Ruanda 2 : 2 Uganda
06.02. 15:00 Uhr Aserbaidschan 1 : 0 Liechtenstein
06.02. 15:00 Uhr South Korea 0 : 4 Kroatien
06.02. 15:00 Uhr Tanzania 1 : 0 Kamerun
06.02. 15:00 Uhr Zimbabwe 2 : 1 Botswana
06.02. 15:10 Uhr Kenya 3 : 0 Libyen
06.02. 16:00 Uhr Moldau 1 : 3 Kasachstan
06.02. 17:00 Uhr Zypern 1 : 3 Serbien
06.02. 17:00 Uhr Ungarn 1 : 1 Belarus
06.02. 18:00 Uhr Chile 2 : 1 Ägypten
06.02. 18:00 Uhr Ukraine 2 : 0 Norwegen
06.02. 18:00 Uhr Slowenien 0 : 3 Bosnien-Herzegowina
06.02. 19:00 Uhr Israel 2 : 1 Finnland
06.02. 19:00 Uhr Spanien 3 : 1 Uruguay
06.02. 19:00 Uhr Albanien 1 : 2 Georgia
06.02. 19:15 Uhr Türkei 0 : 2 Tschechien
06.02. 19:30 Uhr Mazedonien 3 : 0 Dänemark
06.02. 19:30 Uhr Malta 0 : 0 N.Ireland
06.02. 20:30 Uhr Niederlande 1 : 1 Italien
06.02. 20:30 Uhr Griechenland 0 : 0 Schweiz
06.02. 20:30 Uhr England 2 : 1 Brasilien
06.02. 20:30 Uhr Schweden 2 : 3 Argentinien
06.02. 20:30 Uhr Island 0 : 2 Russland
06.02. 20:45 Uhr Belgien 2 : 1 Slowakei
06.02. 20:45 Uhr Wales 2 : 1 Österreich
06.02. 20:45 Uhr Schottland 1 : 0 Estland
06.02. 20:45 Uhr Irland 2 : 0 Polen
06.02. 20:45 Uhr Rumänien 3 : 2 Australia
06.02. 21:00 Uhr France 1 : 2 Deutschland
06.02. 21:45 Uhr Portugal 2 : 3 Ecuador
07.02. 00:30 Uhr Paraguay 3 : 0 El Salvador
07.02. 01:30 Uhr Bolivia 2 : 1 Haiti
07.02. 01:35 Uhr Trinidad / Tobago 0 : 2 Peru
07.02. 02:05 Uhr Guatemala 1 : 4 Kolumbien
09.02. 09:45 Uhr Nepal 0 : 1 Pakistan
12.02. 17:00 Uhr Malediven 1 : 1 Pakistan
14.02. 17:00 Uhr Malediven 3 : 0 Pakistan
27.02. 18:00 Uhr Gambia 0 : 2 Mauretanien
02.03. 17:30 Uhr Gambia 0 : 0 Mauretanien
06.03. 20:00 Uhr Marokko 2 : 1 Mali
07.03. 16:30 Uhr Katar 3 : 1 Ägypten
16.03. 13:00 Uhr Senegal 0 : 4 Libyen
17.03. 13:45 Uhr Malaysia 1 : 4 Saudi-Arabien
17.03. 15:15 Uhr Bahrain 0 : 0 Libanon
17.03. 16:45 Uhr Katar 1 : 0 Thailand
19.03. 18:00 Uhr Botswana 1 : 0 Malawi
20.03. 13:00 Uhr Oman 3 : 0 Haiti
20.03. 14:30 Uhr Ruanda 0 : 1 Libyen
21.03. 15:00 Uhr Jordan 1 : 0 Belarus
21.03. 16:00 Uhr Kuwait 2 : 1 Palästina
21.03. 20:30 Uhr Brasilien 2 : 2 Italien
21.03. 22:30 Uhr Ecuador 5 : 0 El Salvador
22.03. 17:05 Uhr Japan 2 : 1 Kanada
22.03. 18:00 Uhr Ägypten 10 : 0 Swaziland
24.03. 20:00 Uhr Dominikanische Rep. 3 : 1 Haiti
25.03. 16:00 Uhr Kanada 0 : 2 Belarus
25.03. 20:30 Uhr Brasilien 1 : 1 Russland
26.03. 13:45 Uhr Malaysia 0 : 2 Palästina
26.03. 14:30 Uhr Irak 2 : 1 Syrien
26.03. 19:30 Uhr Luxemburg 0 : 3 Finnland
26.03. 20:00 Uhr Albanien 4 : 1 Litauen
26.03. 20:15 Uhr Slowakei 0 : 0 Schweden
27.03. 03:15 Uhr Peru 3 : 0 Trinidad / Tobago
06.04. 21:45 Uhr Bolivia 0 : 4 Brasilien
17.04. 17:45 Uhr Katar 2 : 0 Palästina
18.04. 05:00 Uhr Peru 0 : 0 Mexico
25.04. 03:00 Uhr Brasilien 2 : 2 Chile
13.05. 12:00 Uhr Libyen 2 : 0 Mauretanien
19.05. 20:15 Uhr Burkina Faso : Benin
22.05. 15:00 Uhr Oman 3 : 1 Iran
23.05. 01:30 Uhr Venezuela 2 : 1 El Salvador
24.05. 18:15 Uhr Katar 3 : 1 Lettland
25.05. 14:30 Uhr Malawi 1 : 1 Zimbabwe
25.05. 15:00 Uhr Äthiopien 2 : 0 Sudan
25.05. 18:00 Uhr Namibia 0 : 0 Sambia
25.05. 18:45 Uhr Algerien 1 : 0 Mauretanien
27.05. 12:00 Uhr Irak : Iran
27.05. 15:30 Uhr Irak 0 : 1 Liberia
27.05. 16:00 Uhr Jordan 1 : 0 Libyen
28.05. 21:00 Uhr Türkei 3 : 3 Lettland
29.05. 02:05 Uhr Kanada 0 : 1 Costa Rica
29.05. 16:00 Uhr Oman 1 : 1 Libanon
29.05. 18:15 Uhr Katar 1 : 1 Aserbaidschan
29.05. 20:35 Uhr Ecuador 2 : 4 Deutschland
29.05. 21:00 Uhr England 1 : 1 Irland
30.05. 02:15 Uhr USA 2 : 4 Belgien
30.05. 12:20 Uhr Japan 0 : 2 Bulgarien
31.05. 12:00 Uhr Bahamas : Jamaica
31.05. 19:00 Uhr Türkei 0 : 2 Slowenien
31.05. 20:45 Uhr Italien 4 : 0 San Marino
01.06. 03:05 Uhr Mexico 2 : 2 Nigeria
01.06. 12:00 Uhr Kenya : Ghana
01.06. 12:00 Uhr Indien : Bangladesch
01.06. 13:00 Uhr Guinea : DR Kongo
01.06. 17:00 Uhr Libyen 3 : 0 Uganda
01.06. 22:30 Uhr Panama 1 : 2 Peru
02.06. 15:00 Uhr Lesotho 0 : 2 Südafrika
02.06. 17:00 Uhr Sudan 0 : 0 Tanzania
02.06. 18:00 Uhr Algerien 2 : 0 Burkina Faso
02.06. 18:30 Uhr Irland 4 : 0 Georgia
02.06. 20:00 Uhr Ukraine 0 : 0 Kamerun
02.06. 20:40 Uhr USA 4 : 3 Deutschland
02.06. 21:00 Uhr Brasilien 2 : 2 England
02.06. 23:35 Uhr Honduras 0 : 2 Israel
03.06. 19:00 Uhr Estland 0 : 2 Belarus
03.06. 19:00 Uhr Schweden 1 : 0 Mazedonien
04.06. 09:30 Uhr New Zealand 0 : 1 Jordan
04.06. 12:00 Uhr Malaysia : Singapur
04.06. 12:30 Uhr Myanmar 0 : 2 Singapur
04.06. 14:00 Uhr Hong Kong 0 : 1 Philippinen
04.06. 14:00 Uhr Tadschikistan 3 : 2 Afghanistan
04.06. 16:00 Uhr Kasachstan 1 : 2 Bulgarien
04.06. 18:00 Uhr Ägypten 1 : 1 Botswana
04.06. 19:45 Uhr Rumänien 4 : 0 Trinidad / Tobago
04.06. 21:00 Uhr Polen 2 : 0 Liechtenstein
04.06. 21:00 Uhr Indien : Pakistan
05.06. 12:00 Uhr Äquatorial-Guinea : Togo
05.06. 20:15 Uhr Dänemark 2 : 1 Georgia
05.06. 21:00 Uhr Uruguay 1 : 0 France
06.06. 13:35 Uhr China 1 : 2 Usbekistan
06.06. 17:00 Uhr Spanien : N.Ireland
06.06. 20:30 Uhr Ungarn 1 : 0 Kuwait
07.06. 12:00 Uhr Singapur : Malaysia
07.06. 13:00 Uhr Laos 2 : 5 Singapur
07.06. 15:35 Uhr Indonesien 0 : 3 Niederlande
07.06. 16:30 Uhr Bahrain 1 : 3 Kirgisistan
07.06. 19:00 Uhr Estland 1 : 0 Trinidad / Tobago
08.06. 22:05 Uhr Spanien 2 : 1 Haiti
09.06. 21:00 Uhr Brasilien 3 : 0 France
10.06. 17:00 Uhr Oman : Bosnien-Herzegowina
10.06. 19:30 Uhr Kroatien 0 : 1 Portugal
11.06. 14:00 Uhr China 0 : 2 Niederlande
11.06. 15:30 Uhr Katar 0 : 0 Nordkorea
11.06. 19:00 Uhr Norwegen 2 : 0 Mazedonien
11.06. 19:00 Uhr Estland 1 : 1 Kirgisistan
11.06. 19:00 Uhr Estland : Turkmenistan
11.06. 20:45 Uhr Italien 2 : 2 Haiti
11.06. 23:00 Uhr Guatemala 0 : 0 Belize
12.06. 02:00 Uhr Spanien 2 : 0 Irland
12.06. 18:00 Uhr Ghana 2 : 1 Elfenbeinküste
14.06. 18:00 Uhr Ghana 1 : 1 Elfenbeinküste
14.06. 19:00 Uhr Moldau 2 : 1 Kirgisistan
15.06. 04:05 Uhr Guatemala 0 : 4 Argentinien
15.06. 13:40 Uhr China 1 : 5 Thailand
16.06. 04:00 Uhr Nicaragua 2 : 2 Honduras
21.06. 12:00 Uhr Nigeria : Elfenbeinküste
23.06. 15:00 Uhr Swaziland 0 : 1 Angola
23.06. 18:45 Uhr Algerien : Libyen
29.06. 15:00 Uhr Angola 1 : 0 Swaziland
02.07. 12:00 Uhr Libyen : Sudan
02.07. 15:30 Uhr Südafrika : Namibia
05.07. 12:00 Uhr Libyen : Algerien
05.07. 12:00 Uhr Benin : Ghana
05.07. 12:00 Uhr Kamerun : Gabun
06.07. 05:25 Uhr USA 6 : 0 Guatemala
06.07. 12:00 Uhr Burkina Faso 1 : 0 Niger
06.07. 12:00 Uhr Mali 3 : 1 Guinea
06.07. 12:00 Uhr Nigeria 4 : 1 Elfenbeinküste
06.07. 12:00 Uhr Senegal 1 : 0 Mauretanien
06.07. 12:00 Uhr Äquatorial-Guinea : Mauritius
06.07. 14:30 Uhr Mauritius 1 : 2 Namibia
06.07. 21:00 Uhr Tunesien 0 : 1 Marokko
07.07. 12:00 Uhr DR Kongo 2 : 1 Kongo
07.07. 12:00 Uhr Burundi 1 : 1 Sudan
07.07. 17:00 Uhr Botswana 0 : 0 Swaziland
08.07. 12:00 Uhr Äquatorial-Guinea : Seychellen
08.07. 14:30 Uhr Namibia 4 : 2 Seychellen
08.07. 17:00 Uhr Kenya 2 : 2 Lesotho
09.07. 15:00 Uhr Lesotho 3 : 3 Botswana
09.07. 17:00 Uhr Kenya 2 : 0 Swaziland
10.07. 12:00 Uhr Äquatorial-Guinea : Namibia
10.07. 15:00 Uhr Mauritius 4 : 0 Seychellen
11.07. 15:00 Uhr Kenya 1 : 2 Botswana
11.07. 15:00 Uhr Lesotho 2 : 0 Swaziland
12.07. 12:00 Uhr Äthiopien 1 : 0 Ruanda
13.07. 13:00 Uhr Zimbabwe 4 : 2 Malawi
13.07. 14:00 Uhr Tanzania 0 : 1 Uganda
13.07. 15:30 Uhr Südafrika 2 : 1 Namibia
14.07. 00:30 Uhr Marokko 0 : 0 Tunesien
14.07. 15:30 Uhr Sambia 3 : 1 Mozambique
16.07. 15:00 Uhr Malawi 2 : 3 Angola
16.07. 17:00 Uhr Namibia 0 : 1 Mozambique
17.07. 17:00 Uhr Zimbabwe 2 : 1 Lesotho
17.07. 20:00 Uhr Südafrika 3 : 5 Sambia
18.07. 15:00 Uhr Angola 0 : 1 Mozambique
20.07. 12:00 Uhr Mauretanien 2 : 0 Senegal
20.07. 13:00 Uhr Lesotho 1 : 2 Südafrika
20.07. 15:00 Uhr Zimbabwe 0 : 2 Sambia
26.07. 12:00 Uhr Ghana : Benin
27.07. 15:00 Uhr Ruanda 6 : 6 Äthiopien
27.07. 15:00 Uhr Niger 6 : 6 Burkina Faso
27.07. 15:00 Uhr Botswana 1 : 1 Sambia
27.07. 15:00 Uhr Uganda 3 : 1 Tanzania
27.07. 17:30 Uhr Elfenbeinküste 2 : 0 Nigeria
28.07. 12:00 Uhr Kamerun 1 : 0 Gabun
28.07. 14:30 Uhr Mauritius 0 : 3 Zimbabwe
28.07. 15:00 Uhr Mozambique 3 : 0 Namibia
28.07. 15:30 Uhr Kongo 1 : 0 DR Kongo
28.07. 18:00 Uhr Guinea 1 : 0 Mali
28.07. 18:00 Uhr Sudan 4 : 5 Burundi
03.08. 15:00 Uhr Sambia 2 : 0 Botswana
03.08. 18:00 Uhr Namibia 7 : 5 Mozambique
04.08. 15:00 Uhr Zimbabwe 1 : 1 Mauritius
05.08. 12:00 Uhr Oman : Libyen
06.08. 23:00 Uhr Jordan 4 : 1 Palästina
09.08. 18:40 Uhr Jordan 2 : 1 Libyen
10.08. 15:00 Uhr Gabun 6 : 4 Kamerun
13.08. 12:00 Uhr Bangladesch : Pakistan
14.08. 12:00 Uhr Russland : Argentinien
14.08. 12:00 Uhr Taiwan : Malaysia
14.08. 12:00 Uhr Katar : Sudan
14.08. 12:00 Uhr Ägypten : Mali
14.08. 12:20 Uhr Japan 2 : 4 Uruguay
14.08. 13:00 Uhr South Korea 0 : 0 Peru
14.08. 14:00 Uhr Tadschikistan 3 : 0 Indien
14.08. 15:30 Uhr Ruanda 0 : 1 Malawi
14.08. 15:45 Uhr Indonesien 2 : 0 Philippinen
14.08. 16:00 Uhr Kasachstan 1 : 0 Georgia
14.08. 16:30 Uhr Ägypten 3 : 0 Uganda
14.08. 17:30 Uhr Belarus 1 : 1 Montenegro
14.08. 18:00 Uhr Estland 1 : 1 Lettland
14.08. 18:00 Uhr Finnland 2 : 0 Slowenien
14.08. 18:00 Uhr Aserbaidschan 3 : 0 Malta
14.08. 18:45 Uhr Chile 6 : 0 Irak
14.08. 19:00 Uhr Moldau 1 : 1 Andorra
14.08. 19:00 Uhr Sambia 1 : 1 Senegal
14.08. 19:30 Uhr Luxemburg 2 : 1 Litauen
14.08. 20:00 Uhr Schweden 4 : 2 Norwegen
14.08. 20:00 Uhr Rumänien 1 : 1 Slowakei
14.08. 20:00 Uhr Ukraine 2 : 0 Israel
14.08. 20:00 Uhr Türkei 2 : 2 Ghana
14.08. 20:00 Uhr Kolumbien 1 : 0 Serbien
14.08. 20:00 Uhr Libyen 0 : 0 Central African Rep.
14.08. 20:15 Uhr Liechtenstein 2 : 3 Kroatien
14.08. 20:15 Uhr Südafrika 0 : 2 Nigeria
14.08. 20:30 Uhr Ungarn 1 : 1 Tschechien
14.08. 20:30 Uhr Österreich 0 : 2 Griechenland
14.08. 20:40 Uhr Bosnien-Herzegowina 3 : 4 USA
14.08. 20:45 Uhr Schweiz 1 : 0 Brasilien
14.08. 20:45 Uhr Polen 3 : 2 Dänemark
14.08. 20:45 Uhr Deutschland 3 : 3 Paraguay
14.08. 20:45 Uhr Wales 0 : 0 Irland
14.08. 20:45 Uhr Mazedonien 2 : 0 Bulgarien
14.08. 20:45 Uhr Albanien 2 : 0 Armenien
14.08. 20:45 Uhr Italien 1 : 2 Argentinien
14.08. 21:00 Uhr Belgien 0 : 0 France
14.08. 21:00 Uhr England 3 : 2 Schottland
14.08. 21:00 Uhr Tunesien 3 : 0 Kongo
14.08. 21:00 Uhr Gabun 1 : 1 Kap Verde
14.08. 21:30 Uhr Portugal 1 : 1 Niederlande
14.08. 21:30 Uhr Algerien 2 : 2 Guinea
14.08. 21:45 Uhr Island 1 : 0 Färöer
14.08. 22:00 Uhr Ecuador 0 : 2 Spanien
14.08. 22:00 Uhr Marokko 1 : 2 Burkina Faso
15.08. 01:30 Uhr Venezuela 2 : 2 Bolivia
15.08. 02:00 Uhr Dominikanische Rep. 0 : 4 Costa Rica
15.08. 03:00 Uhr Honduras : El Salvador
15.08. 03:05 Uhr Mexico 4 : 1 Elfenbeinküste
16.08. 12:00 Uhr Bangladesch : Pakistan
17.08. 13:30 Uhr Südafrika 2 : 0 Burkina Faso
18.08. 15:00 Uhr Zimbabwe 0 : 0 Sambia
20.08. 13:30 Uhr Afghanistan 3 : 0 Pakistan
24.08. 15:00 Uhr Sambia 0 : 1 Zimbabwe
25.08. 15:00 Uhr Mozambique 0 : 0 Angola
26.08. 16:30 Uhr Kamerun 0 : 1 DR Kongo
28.08. 12:00 Uhr Jordan : Irak
30.08. 15:30 Uhr DR Kongo 1 : 1 Kamerun
30.08. 16:00 Uhr Libyen 1 : 0 Ghana
31.08. 14:45 Uhr Nepal 2 : 0 Bangladesch
31.08. 15:00 Uhr Botswana 1 : 3 Uganda
31.08. 16:00 Uhr Angola 1 : 1 Mozambique
01.09. 14:45 Uhr Indien 1 : 0 Pakistan
03.09. 11:45 Uhr Bangladesch 1 : 1 Indien
03.09. 14:45 Uhr Nepal 1 : 1 Pakistan
03.09. 19:00 Uhr Botswana 1 : 0 Malawi
04.09. 12:00 Uhr Äquatorial-Guinea 1 : 1 Libyen
05.09. 11:45 Uhr Nepal 2 : 1 Indien
05.09. 11:45 Uhr Bangladesch 1 : 2 Pakistan
05.09. 16:00 Uhr Katar 3 : 0 Mauritius
05.09. 17:45 Uhr Trinidad / Tobago 9 : 10 UAE
05.09. 20:15 Uhr Saudi-Arabien 0 : 1 New Zealand
06.09. 12:00 Uhr Philippinen : Indien
06.09. 12:25 Uhr Japan 3 : 0 Guatemala
06.09. 12:30 Uhr Myanmar 0 : 0 Hong Kong
06.09. 13:00 Uhr South Korea 4 : 1 Haiti
06.09. 13:35 Uhr China 6 : 1 Singapur
06.09. 15:00 Uhr Libanon 2 : 0 Syrien
06.09. 15:35 Uhr Kuwait 2 : 1 Nordkorea
06.09. 18:00 Uhr Belarus 3 : 1 Kirgisistan
07.09. 21:15 Uhr Brasilien 6 : 0 Australia
08.09. 17:30 Uhr Kanada 0 : 0 Mauretanien
09.09. 14:45 Uhr Malediven 0 : 1 Indien
09.09. 15:35 Uhr Kuwait 2 : 1 Bahrain
09.09. 17:30 Uhr Katar 1 : 1 Libanon
09.09. 17:45 Uhr Saudi-Arabien 1 : 3 Trinidad / Tobago
09.09. 20:15 Uhr New Zealand 0 : 2 UAE
10.09. 12:00 Uhr Indien : Malaysia
10.09. 12:20 Uhr Japan 3 : 1 Ghana
10.09. 13:00 Uhr South Korea 1 : 2 Kroatien
10.09. 13:35 Uhr China 2 : 0 Malaysia
10.09. 14:00 Uhr Hong Kong 1 : 0 Singapur
10.09. 17:00 Uhr Nigeria 4 : 1 Burkina Faso
10.09. 17:30 Uhr Kanada 0 : 1 Mauretanien
10.09. 20:00 Uhr Spanien 2 : 2 Chile
10.09. 20:30 Uhr Südafrika 1 : 2 Zimbabwe
11.09. 03:00 Uhr Brasilien 3 : 1 Portugal
11.09. 14:45 Uhr Afghanistan 2 : 0 Indien
18.09. 12:00 Uhr Brasilien : Argentinien
21.09. 16:00 Uhr UAE : Pakistan
28.09. 12:00 Uhr Ägypten : Sierra Leone
30.09. 16:00 Uhr Botswana 1 : 0 Burkina Faso
02.10. 12:00 Uhr Irak : Uganda
02.10. 23:00 Uhr Argentinien : Brasilien
05.10. 13:00 Uhr UAE 2 : 0 Laos
06.10. 14:05 Uhr Irak 3 : 2 Yemen
08.10. 16:30 Uhr Libanon 1 : 1 Irak
09.10. 12:00 Uhr UAE : Malaysia
09.10. 16:30 Uhr Oman 0 : 0 Mauretanien
09.10. 17:00 Uhr Jordan : Kuwait
09.10. 18:30 Uhr Katar 1 : 2 Vietnam
10.10. 13:30 Uhr Singapur 1 : 0 Laos
10.10. 14:00 Uhr Thailand 1 : 0 Bahrain
11.10. 13:00 Uhr Philippinen 1 : 2 Taiwan
11.10. 17:30 Uhr Serbien 2 : 0 Japan
11.10. 21:00 Uhr France 6 : 0 Australia
11.10. 21:00 Uhr Marokko 1 : 1 Südafrika
12.10. 13:00 Uhr South Korea 0 : 2 Brasilien
13.10. 10:00 Uhr Taiwan 0 : 1 Pakistan
15.10. 12:00 Uhr Kirgisistan 1 : 4 Tadschikistan
15.10. 12:00 Uhr Uganda : Ruanda
15.10. 13:00 Uhr South Korea 3 : 1 Mali
15.10. 13:00 Uhr Philippinen 3 : 1 Pakistan
15.10. 13:45 Uhr Brasilien 2 : 0 Sambia
15.10. 14:15 Uhr Belarus 1 : 0 Japan
15.10. 21:00 Uhr Kanada 0 : 3 Australia
16.10. 01:15 Uhr Trinidad / Tobago 0 : 0 New Zealand
28.10. 16:00 Uhr Jordan 1 : 0 Nigeria
01.11. 13:30 Uhr Indonesien 4 : 0 Kirgisistan
05.11. 12:00 Uhr Bahrain : Libanon
05.11. 12:00 Uhr Burkina Faso : Äthiopien
06.11. 18:30 Uhr Jordan 1 : 0 Sambia
08.11. 12:00 Uhr Irak : Äthiopien
08.11. 14:15 Uhr Kuwait 3 : 0 Malaysia
09.11. 15:30 Uhr UAE 4 : 0 Philippinen
09.11. 15:45 Uhr Bahrain 1 : 0 Libanon
10.11. 12:00 Uhr Irak 2 : 1 Syrien
14.11. 17:00 Uhr Ägypten 2 : 0 Sambia
14.11. 21:00 Uhr Belgien 0 : 2 Kolumbien
15.11. 12:00 Uhr Kuwait : Kirgisistan
15.11. 12:00 Uhr Spanien : Russland
15.11. 12:00 Uhr South Korea 2 : 1 Schweiz
15.11. 12:00 Uhr Tadschikistan : Kirgisistan
15.11. 13:30 Uhr Indien 1 : 1 Philippinen
15.11. 17:00 Uhr Tschechien 2 : 0 Kanada
15.11. 17:00 Uhr Belarus 0 : 0 Albanien
15.11. 17:00 Uhr Libyen 1 : 1 Niger
15.11. 17:30 Uhr Russland 1 : 1 Serbien
15.11. 17:45 Uhr Estland 2 : 1 Aserbaidschan
15.11. 19:00 Uhr Dänemark 2 : 1 Norwegen
15.11. 19:30 Uhr Swaziland 0 : 3 Südafrika
15.11. 20:00 Uhr Türkei 1 : 0 N.Ireland
15.11. 20:45 Uhr Italien 1 : 1 Deutschland
15.11. 20:45 Uhr Polen 0 : 2 Slowakei
15.11. 20:45 Uhr Irland 3 : 0 Lettland
15.11. 21:00 Uhr England 0 : 2 Chile
15.11. 21:05 Uhr Schottland 0 : 0 USA
16.11. 02:00 Uhr Ecuador 0 : 0 Argentinien
16.11. 02:30 Uhr Jamaica 0 : 1 Trinidad / Tobago
16.11. 13:15 Uhr Niederlande 2 : 2 Japan
16.11. 14:00 Uhr Uganda 0 : 0 Ruanda
16.11. 19:00 Uhr Wales 1 : 1 Finnland
16.11. 22:05 Uhr Äquatorial-Guinea 1 : 2 Spanien
17.11. 01:30 Uhr Honduras 0 : 5 Brasilien
17.11. 19:00 Uhr Luxemburg 1 : 4 Montenegro
18.11. 18:00 Uhr Moldau 1 : 1 Litauen
18.11. 20:45 Uhr Italien 2 : 2 Nigeria
19.11. 02:30 Uhr Argentinien 2 : 0 Bosnien-Herzegowina
19.11. 09:30 Uhr Australia 1 : 0 Costa Rica
19.11. 10:00 Uhr Kirgisistan 0 : 0 Aserbaidschan
19.11. 12:00 Uhr Gabun : Spanien
19.11. 12:00 Uhr Tanzania : Kenya
19.11. 13:30 Uhr Indien 2 : 0 Nepal
19.11. 15:05 Uhr Russland 2 : 1 South Korea
19.11. 18:00 Uhr Slowenien 1 : 0 Kanada
19.11. 19:00 Uhr Liechtenstein 0 : 3 Estland
19.11. 19:00 Uhr Norwegen 0 : 1 Schottland
19.11. 19:00 Uhr Malta 3 : 2 Färöer
19.11. 19:00 Uhr Türkei 2 : 1 Belarus
19.11. 19:00 Uhr Namibia 0 : 0 Mozambique
19.11. 19:30 Uhr Gibraltar 0 : 0 Slowakei
19.11. 20:00 Uhr Südafrika 1 : 0 Spanien
19.11. 20:30 Uhr Niederlande 0 : 0 Kolumbien
19.11. 20:45 Uhr Österreich 1 : 0 USA
19.11. 20:45 Uhr Polen 0 : 0 Irland
19.11. 21:00 Uhr England 0 : 1 Deutschland
19.11. 21:00 Uhr Belgien 2 : 3 Japan
20.11. 01:00 Uhr Trinidad / Tobago 2 : 0 Jamaica
20.11. 02:00 Uhr Brasilien 2 : 1 Chile
20.11. 03:30 Uhr Honduras 2 : 2 Ecuador
24.11. 12:30 Uhr Singapur 1 : 0 Kambodscha
27.11. 15:00 Uhr Seychellen 3 : 1 Malediven
29.11. 15:00 Uhr Seychellen 2 : 1 Malediven
08.12. 19:00 Uhr Zimbabwe 2 : 1 Mozambique
14.12. 12:00 Uhr Libyen : Mali
19.12. 12:00 Uhr Palästina : Kuwait
21.12. 12:00 Uhr Palästina : Jordan
22.12. 12:00 Uhr Ghana : Mali
07.01. 12:00 Uhr Gabun : Uganda
08.01. 12:00 Uhr Zimbabwe : Gabun
11.01. 12:00 Uhr Südafrika : Mozambique
12.01. 12:00 Uhr Mali : Nigeria
12.01. 12:00 Uhr Zimbabwe : Marokko
13.01. 12:00 Uhr Ghana : Kongo
13.01. 12:00 Uhr Libyen : Äthiopien
14.01. 12:00 Uhr DR Kongo : Mauretanien
14.01. 12:00 Uhr Gabun : Burundi
15.01. 12:00 Uhr Südafrika : Mali
15.01. 12:00 Uhr Nigeria : Mozambique
16.01. 12:00 Uhr Zimbabwe : Uganda
16.01. 12:00 Uhr Burkina Faso : Libyen
17.01. 12:00 Uhr Ghana : Libyen
17.01. 12:00 Uhr Äthiopien : Kongo
18.01. 12:00 Uhr DR Kongo : Gabun
18.01. 12:00 Uhr Burundi : Mauretanien
18.01. 12:00 Uhr Norwegen : Polen
19.01. 12:00 Uhr Mozambique : Mali
